# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Krystian Morawietz | 37.06 |
2 | Tomek Langos | 37.09 |
3 | Michał Sułkowski | 37.44 |
4 | Sebastian Szczygielski | 37.566 |
5 | Beniamin Riedel | 37.68 |
6 | Piotr Grochocki | 37.73 |
7 | Damian Bonczek | 37.96 |
8 | Marcin Szafran | 38.01 |
9 | Marcin Januszkiewicz | 38.06 |
10 | Daniel Namysło | 38.1 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Tomek Langos | 17.814 |
2 | Michał Ryndzionek | 17.847 |
3 | Adrian Ziejewski | 17.865 |
4 | Maciej Kampa | 18.019 |
5 | Klaudiusz Lazik | 18.021 |
6 | Dariusz Hryniów | 18.098 |
7 | Krystian Morawietz | 18.135 |
8 | Sebastian Szczygielski | 18.165 |
9 | Beniamin Riedel | 18.225 |
10 | Carlos Villen | 18.475 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Dominik Cebulla | 39.89 |
2 | Robert Syryca | 39.895 |
3 | Damian Bonczek | 40.13 |
4 | Alex | 40.16 |
5 | K. Jeżewicz | 40.26 |
6 | Grzegorz Szyszka | 40.27 |
7 | Sebastian Lempa | 40.31 |
8 | Marcin Szafran | 40.37 |
9 | Tomasz Ferdin | 40.387 |
10 | Piotr Grygas | 40.39 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Michał Siebert | 19.3 |
2 | Michał Ryndzionek | 19.303 |
3 | Kevin Ploch | 19.316 |
4 | Jonasz Urbanek | 19.467 |
5 | Tomasz Gniła | 19.521 |
6 | Anita Hryniów | 19.66 |
7 | Piotr Grygas | 19.685 |
8 | Damian Bonczek | 19.925 |
9 | Dominik Król | 20.06 |
10 | Remigiusz Wacławczyk | 20.145 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Jakub Jabłoński | 44.201 |
2 | Piotr Blach | 44.924 |
3 | Krzysiek Możejko | 45.32 |
4 | Michał Górecki | 46.638 |
5 | Piotr Górecki | 46.994 |
6 | Antek Zaremba | 47.791 |
7 | Marcin Plochowicz | 48.101 |
8 | Adrian Curlok | 48.17 |
9 | Jakub Stachowicz | 48.21 |
10 | Dominik Roś | 48.64 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Jakub Jabłoński | 20.8 |
2 | Casper Podkówka | 21.69 |
3 | Piotrek Blach | 22.313 |
4 | Oliwier Gałysa | 22.979 |
5 | Daniel Borsch | 23.404 |
6 | Piotr Piotruszewski | 23.828 |
7 | Michał Górecki | 24.724 |
8 | Adam Piechota | 24.8 |
9 | Samuel Jaron | 25.31 |
10 | Alejandro Podkówka | 25.313 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Jonasz Bąk | 47.14 |
2 | Kajetan Szpilak | 47.218 |
3 | Filip Gaweł | 50.06 |
4 | Julia Kochel | 54.342 |
5 | Lena Pazdur | 55.01 |
6 | Alexander Krechowiecki | 55.55 |
7 | Mateusz Kuliś | 56.739 |
8 | Wojtek Frankiewicz | 59.91 |
9 | ||
10 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Kajetan Szpilak | 26.393 |
2 | Filip Gawel | 26.67 |
3 | Bartek Srebrny | 29.889 |
4 | Kuba Hubisz | 30.88 |
5 | Artur Pander | 30.99 |
6 | Alex Krechowiecki | 32.72 |
7 | Krzysiek Srebrny | 34.039 |
8 | ||
9 | ||
10 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Krystian Morawietz | 37.06 |
2 | Tomek Langos | 37.09 |
3 | Michał Sułkowski | 37.44 |
4 | Sebastian Szczygielski | 37.566 |
5 | Beniamin Riedel | 37.68 |
6 | Piotr Grochocki | 37.73 |
7 | Damian Bonczek | 37.96 |
8 | Marcin Szafran | 38.01 |
9 | Marcin Januszkiewicz | 38.06 |
10 | Daniel Namysło | 38.1 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Tomek Langos | 17.814 |
2 | Michał Ryndzionek | 17.847 |
3 | Adrian Ziejewski | 17.865 |
4 | Maciej Kampa | 18.019 |
5 | Klaudiusz Lazik | 18.021 |
6 | Dariusz Hryniów | 18.098 |
7 | Krystian Morawietz | 18.135 |
8 | Sebastian Szczygielski | 18.165 |
9 | Beniamin Riedel | 18.225 |
10 | Carlos Villen | 18.475 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Dominik Cebulla | 39.89 |
2 | Robert Syryca | 39.895 |
3 | Damian Bonczek | 40.13 |
4 | Alex | 40.16 |
5 | K. Jeżewicz | 40.26 |
6 | Grzegorz Szyszka | 40.27 |
7 | Sebastian Lempa | 40.31 |
8 | Marcin Szafran | 40.37 |
9 | Tomasz Ferdin | 40.387 |
10 | Piotr Grygas | 40.39 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Michał Siebert | 19.3 |
2 | Michał Ryndzionek | 19.303 |
3 | Kevin Ploch | 19.316 |
4 | Jonasz Urbanek | 19.467 |
5 | Tomasz Gniła | 19.521 |
6 | Anita Hryniów | 19.66 |
7 | Piotr Grygas | 19.685 |
8 | Damian Bonczek | 19.925 |
9 | Dominik Król | 20.06 |
10 | Remigiusz Wacławczyk | 20.145 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Jakub Jabłoński | 44.201 |
2 | Piotr Blach | 44.924 |
3 | Krzysiek Możejko | 45.32 |
4 | Michał Górecki | 46.638 |
5 | Piotr Górecki | 46.994 |
6 | Antek Zaremba | 47.791 |
7 | Marcin Plochowicz | 48.101 |
8 | Adrian Curlok | 48.17 |
9 | Jakub Stachowicz | 48.21 |
10 | Dominik Roś | 48.64 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Jakub Jabłoński | 20.8 |
2 | Casper Podkówka | 21.69 |
3 | Piotrek Blach | 22.313 |
4 | Oliwier Gałysa | 22.979 |
5 | Daniel Borsch | 23.404 |
6 | Piotr Piotruszewski | 23.828 |
7 | Michał Górecki | 24.724 |
8 | Adam Piechota | 24.8 |
9 | Samuel Jaron | 25.31 |
10 | Alejandro Podkówka | 25.313 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Jonasz Bąk | 47.14 |
2 | Kajetan Szpilak | 47.218 |
3 | Filip Gaweł | 50.06 |
4 | Julia Kochel | 54.342 |
5 | Lena Pazdur | 55.01 |
6 | Alexander Krechowiecki | 55.55 |
7 | Mateusz Kuliś | 56.739 |
8 | Wojtek Frankiewicz | 59.91 |
9 | ||
10 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Kajetan Szpilak | 26.393 |
2 | Filip Gawel | 26.67 |
3 | Bartek Srebrny | 29.889 |
4 | Kuba Hubisz | 30.88 |
5 | Artur Pander | 30.99 |
6 | Alex Krechowiecki | 32.72 |
7 | Krzysiek Srebrny | 34.039 |
8 | ||
9 | ||
10 |