# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Tomek Langos | 17.814 |
2 | Michał Ryndzionek | 17.847 |
3 | Adrian Ziejewski | 17.865 |
4 | Maciej Kampa | 18.019 |
5 | Klaudiusz Lazik | 18.021 |
6 | Dariusz Hryniów | 18.098 |
7 | Krystian Morawietz | 18.135 |
8 | Sebastian Szczygielski | 18.165 |
9 | Beniamin Riedel | 18.225 |
10 | Carlos Villen | 18.475 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Szymon Blach | 43.387 |
2 | Piotrek Blach | 44.445 |
3 | Kevin Ploch | 44.905 |
4 | Janek Wełeszczuk | 45.578 |
5 | Oliwier Gałysa | 45.664 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Michał Siebert | 19.3 |
2 | Michał Ryndzionek | 19.303 |
3 | Kevin Ploch | 19.316 |
4 | Jonasz Urbanek | 19.467 |
5 | Tomasz Gniła | 19.521 |
6 | Anita Hryniów | 19.66 |
7 | Piotr Grygas | 19.685 |
8 | Damian Bonczek | 19.925 |
9 | Dominik Król | 20.06 |
10 | Remigiusz Wacławczyk | 20.145 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Jakub Jabłoński | 20.8 |
2 | Casper Podkówka | 21.69 |
3 | Piotrek Blach | 22.313 |
4 | Oliwier Gałysa | 22.979 |
5 | Daniel Borsch | 23.404 |
6 | Piotr Piotruszewski | 23.828 |
7 | Michał Górecki | 24.724 |
8 | Adam Piechota | 24.8 |
9 | Samuel Jaron | 25.31 |
10 | Alejandro Podkówka | 25.313 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Kajetan Szpilak | 26.393 |
2 | Filip Gawel | 26.67 |
3 | Bartek Srebrny | 29.889 |
4 | Kuba Hubisz | 30.88 |
5 | Artur Pander | 30.99 |
6 | Alex Krechowiecki | 32.72 |
7 | Krzysiek Srebrny | 34.039 |
8 | ||
9 | ||
10 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Tomek Langos | 17.814 |
2 | Michał Ryndzionek | 17.847 |
3 | Adrian Ziejewski | 17.865 |
4 | Maciej Kampa | 18.019 |
5 | Klaudiusz Lazik | 18.021 |
6 | Dariusz Hryniów | 18.098 |
7 | Krystian Morawietz | 18.135 |
8 | Sebastian Szczygielski | 18.165 |
9 | Beniamin Riedel | 18.225 |
10 | Carlos Villen | 18.475 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Szymon Blach | 43.387 |
2 | Piotrek Blach | 44.445 |
3 | Kevin Ploch | 44.905 |
4 | Janek Wełeszczuk | 45.578 |
5 | Oliwier Gałysa | 45.664 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Michał Siebert | 19.3 |
2 | Michał Ryndzionek | 19.303 |
3 | Kevin Ploch | 19.316 |
4 | Jonasz Urbanek | 19.467 |
5 | Tomasz Gniła | 19.521 |
6 | Anita Hryniów | 19.66 |
7 | Piotr Grygas | 19.685 |
8 | Damian Bonczek | 19.925 |
9 | Dominik Król | 20.06 |
10 | Remigiusz Wacławczyk | 20.145 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Jakub Jabłoński | 20.8 |
2 | Casper Podkówka | 21.69 |
3 | Piotrek Blach | 22.313 |
4 | Oliwier Gałysa | 22.979 |
5 | Daniel Borsch | 23.404 |
6 | Piotr Piotruszewski | 23.828 |
7 | Michał Górecki | 24.724 |
8 | Adam Piechota | 24.8 |
9 | Samuel Jaron | 25.31 |
10 | Alejandro Podkówka | 25.313 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
1 | Kajetan Szpilak | 26.393 |
2 | Filip Gawel | 26.67 |
3 | Bartek Srebrny | 29.889 |
4 | Kuba Hubisz | 30.88 |
5 | Artur Pander | 30.99 |
6 | Alex Krechowiecki | 32.72 |
7 | Krzysiek Srebrny | 34.039 |
8 | ||
9 | ||
10 |